• Diariovasco.com. Web oficial de la Vuelta ciclista al País Vasco
  • 48 Vuelta al País Vasco. 48 Euskal Herriko itzulia
  • UCI ProTour
  • Web oficial de la Vuelta al País Vasco 2007




Rutómetro de la etapa 6: Orio - Aia - Orio C. R. I. (20 Km.)
Llamada /Appel: 14:35 h. • Salida apróx. / Départ aprox.: 14:40 h.
ITINERARIO ALTIMETRÍA REF.
CARRERA
KM.
CARRERA
KM.
A META
HORARIO
38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h.
ORIO PLAYA
10 URBANA 0 20 14:40 | 14:40 | 14:40
Salida a N-634 10
N-634 0,8 19,2 14:41 | 14:41 | 14:41
Polígono Ubegun (Izda.) 10   1,2 18,8 14:41 | 14:41 | 14:41
Cruce Errota (dcha.) 15 RURAL 2,6 17,4 14:43 | 14:43 | 14:43
Comienza desnivel (20%) 20 RURAL 2,7 17,3 14:44 | 14:43 | 14:43
Cruce con GI-3710 285 GI-3710 6,1 13,9 14:49 | 14:48 | 14:48
Rotonda de AIA 300 GI-3710 6,6 13,4 14:49 | 14:49 | 14:49
Caserio OSTOLAZA 245 GI-3710 7,6 12,4 14:51 | 14:50 | 14:50
Caserio MIGUELONE 200 GI-3710 8,3 11,7 14:52 | 14:51 | 14:51
Cruce de LOKATE 170 GI-3710 8,7 11,3 14:53 | 14:52 | 14:51
Cruce caserio AGERRE 105 GI-3710 9,5 10,5 14:54 | 14:52 | 14:51
SAN PEDRO DE AIA 60 GI-3710 10,8 9,2 14:56 | 14:55 | 14:54
ITB 30 GI-3710 13,8 6,2 15:00 | 14:59 | 14:58
SANTIAGO AUZOA 10 GI-3710 14,8 5,2 15:02 | 15:01 | 15:00
PASO A NIVEL CONTROLADO 10 N-634 16,5 3,5 15:04 | 15:03 | 15:02
ORIO - PUENTE 10 N-634 16,7 3,3 15:05 | 15:03 | 15:02
Cruce de TXANKA 10 RURAL 17,5 2,5 15:06 | 15:05 | 15:03
ALTO DE TXANKA 80 RURAL 18,5 1,5 15:07 | 15:06 | 15:05
Rotonda playa 10 URBANA 19,6 0,4 15:09 | 15:08 | 15:06
ORIO (PLAYA) HOTEL META 10 URBANA 20 0 15:10 | 15:08 | 15:07
           
SALIDA APRÓXIMADA ÚLTIMO CORREDOR 17:15

Más información

Punto radio
El primer resumen de la jornada.

Teledonosti
Resumen con las mejores imágenes de la etapa, entrevistas con los protagonistas y diseño de la jornada del día siguiente.