| Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: De 12:30 a 13:25 h. Presentación de equipos / Présentation des equipes: 12:30 h Llamada /Appel: 13:30 h. • Salida neutralizada / Départ fictif: 13:35 h. • Salida Real / Départ Reel: 13:40 h. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITINERARIO | ALTIMETRÍA | REF. CARRERA |
KM. CARRERA |
KM. A META |
HORARIO 38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h. |
| LEGAZPI (Ayuntamiento) SALIDA NEUTRALIZADA |
13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
| LEGAZPI (Industrialdea ) KM 0 | 400 |
GI-2630 | 0 | 137 | 13:35 | 13:40 | 13:40 |
| URRETXU |
370 | GI-632 | 3 | 134 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| ZUMARRAGA | 360 | GI-2632 | 4,8 | 132,2 | 13:47 | 13:47 | 13:46 |
| EZKIO-ITXASO | 230 | GI-2632 | 7,8 | 129,2 | 13:52 | 13:51 | 13:51 |
| ORMAIZTEGI | 185 | GI-3540 | 11,7 | 125,3 | 13:58 | 13:57 | 13:56 |
| CRUCE DE LIERNIA | 210 | GI-3572 | 12,5 | 124,5 | 13:59 | 13:58 | 13:57 |
| ALTO DE LIERNIA (P.M.) (3ª Cat.) | 325 | 14,2 | 122,8 | 14:02 | 14:01 | 14:00 | |
| MUTILOA | 215 | GI-3571 | 15,5 | 121,5 | 14:04 | 14:03 | 14:02 |
| ROTONDA DE SEGURA | 190 | GI-2637 | 17,7 | 119,3 | 14:07 | 14:06 | 14:05 |
| SEGURA | 210 | GI-3520 | 19,2 | 117,8 | 14:10 | 14:08 | 14:07 |
| ZERAIN | 310 | GI-3520 | 20,9 | 116,1 | 14:13 | 14:11 | 14:09 |
| AIZPEA | 260 | GI-3520 |
21,2 | 115,8 | 14:13 | 14:11 | 14:10 |
| ALTO DE AZTIRIA (P.M.) (2ª Cat.) | 610 | GI-3520 |
27,3 | 109,7 | 14:23 | 14:20 | 14:19 |
| CRUCE DE MOTXORRO |
425 | GI-2630 |
30 | 107 | 14:27 | 14:25 | 14:22 |
| TELLERIARTE | 435 | GI-2630 | 31 | 106 | 14:28 | 14:26 | 14:24 |
| ALTO DE UDANA |
515 | GI-2630 | 33,5 | 103,5 | 14:32 | 14:30 | 14:27 |
| OLABARRIETA | 265 | GI-2630 | 38,5 | 98,5 | 14:40 | 14:37 | 14:35 |
| OÑATI |
285 | GI-2630 | 40,5 | 96,5 | 14:43 | 14:40 | 14:37 |
| ZUBILLAGA |
235 | 44,8 | 92,2 | 14:50 | 14:47 | 14:44 | |
| SAN PRUDENCIO | 210 | GI-2630 | 48,3 | 88,7 | 14:56 | 14:52 | 14:49 |
| ROTONDA ALTOS HORNOS (C.A.V.) |
195 | GI-627 | 51,5 | 85,5 | 15:01 | 14:57 | 14:53 |
| BERGARA |
215 | GI-627 | 53,5 | 83,5 | 15:04 | 15:00 | 14:56 |
| TUNEL ILUMINADO |
220 | GI-632 | 54 | 83 | 15:05 | 15:01 | 14:57 |
| ANTZUOLA |
260 | GI-632 | 56,4 | 80,6 | 15:09 | 15:04 | 15:00 |
| ALTO DE DESKARGA (P.M.) (2ª Cat.) |
492 | GI-632 | 60,3 | 76,7 | 15:15 | 15:10 | 15:06 |
| URRETXU |
370 | GI-632 | 63 | 74 | 15:19 | 15:14 | 15:10 |
| LEGAZPI (M.V.) |
400 | GI-2630 | 66,5 | 70,5 | 15:25 | 15:19 | 15:15 |
| CRUCE MOTXORRO |
425 | URBANA | 68,1 | 68,9 | 15:27 | 15:22 | 15:17 |
| ALTO AZTIRIA (P.M.) (3ª Cat.) | 610 | GI-3520 | 71 | 66 | 15:32 | 15:26 | 15:21 |
| AIZPEA | 255 | GI-3520 | 76,4 | 60,6 | 15:40 | 15:34 | 15:29 |
| ZERAIN | 310 | GI-3520 | 77,1 | 59,9 | 15:41 | 15:35 | 15:30 |
| MUTILOA | 215 | GI-3262 | 78,7 | 58,3 | 15:44 | 15:38 | 15:32 |
| ALTO DE LIERNIA (P.M.) (3ª Cat.) |
325 | GI-3572 | 80 | 57 | 15:46 | 15:40 | 15:34 |
| CRUCE DE GABIRIA |
210 | GI-3572 | 81,6 | 55,4 | 15:48 | 15:42 | 15:36 |
| ALTO DE GABIRIA (P.M.) (3ª Cat.) |
340 | GI-3540 | 85,3 | 51,7 | 15:54 | 15:47 | 15:41 |
| CRUCE DIR. EZKIO-ITXASO | 190 | GI-2632 | 89 | 48 | 16:00 | 15:53 | 15:47 |
| ZUMARRAGA | 360 | GI-2632 | 94,5 | 42,5 | 16:09 | 16:02 | 15:55 |
| URRETXU | 350 | GI-2630 | 96,2 | 40,8 | 16:11 | 16:04 | 15:57 |
| LEGAZPIA (M.V.) |
400 | GI-2630 | 99,7 | 37,3 | 16:17 | 16:09 | 16:02 |
| MOTXORRO | 425 | GI-2630 | 101,2 | 35,8 | 16:19 | 16:11 | 16:04 |
| TELLERIARTE | 435 | GI-2630 | 101,7 | 35,3 | 16:20 | 16:12 | 16:05 |
| ALTO DE UDANA | 574 | GI-2630 | 104,2 | 32,8 | 16:24 | 16:16 | 16:08 |
| OLABARRIETA | 320 | GI-2630 | 109,2 | 27,8 | 16:32 | 16:24 | 16:16 |
| OÑATI | 285 | GI-2630 | 111,2 | 25,8 | 16:35 | 16:26 | 16:18 |
| OÑATI (M.V.) |
300 | GI-2630 | 111,7 | 25,3 | 16:36 | 16:27 | 16:19 |
| ZUBILLAGA (F.A.V.) |
250 | GI-2630 | 117 | 20 | 16:44 | 16:35 | 16:27 |
| SAN PRUDENCIO | 210 | GI-2630 | 119 | 18 | 16:47 | 16:38 | 16:30 |
| ROTONDA ALTOS HORNOS (BERGARA) | 195 | GI-627 | 1121,2 | 15,8 | 16:51 | 16:41 | 16:33 |
| BERGARA |
215 | GI-627 | 123,2 | 13,8 | 16:54 | 16:44 | 16:36 |
| TUNEL ILUMINADO | 215 | GI-632 | 124 | 13 | 16:55 | 16:46 | 16:37 |
| ANTZUOLA | 260 | GI-632 | 126,9 | 10,1 | 17:00 | 16:50 | 16:41 |
| ALTO DE DESKARGA (P.M.) (2ª Cat.) | 492 | GI-632 | 130,8 | 6,2 | 17:06 | 16:56 | 16:46 |
| URRETXU | 370 | GI-2630 | 133,5 | 3,5 | 17:10 | 17:00 | 16:50 |
| MAXAKOLA U.K. | 385 | GI-2630 | 136 | 1 | 17:14 | 17:04 | 16:54 |
| LEGAZPI META |
400 | URBANA | 137 | 0 | 17:16 | 17:05 | 16:55 |