• Diariovasco.com
  • Quebrantahuesos 2009



Clasificaciones de la Quebrantahuesos 2009

Tras la celebración de la prueba, podrás consultar las clasificaciones y tiempos oficiales del Quebrantahuesos 2009. Para ello, los usuarios deben introducir sus apellidos, categoría o dorsal en el buscador con el fin de comprobar el tiempo que han invertido para cubrir el Quebrantahuesos 2009 y saber el puesto en el que se han clasificado. Los resultados se ordenarán de mejor a peor tiempo.

Nombre Dorsal Categoría Posición general Posición categoría Veloc. media Tiempo
total
Tiempo MB Tiempo HJ
VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL  48  1 de 8485  1 de 2450  35,8  5:43:35   3:13:22  5:13:22
QUINTANA ZARATE, AITOR  17  2 de 8485  2 de 2450  35,04  5:51:00   3:08:43  5:18:54
AZPARREN ETXEBERRIA, MIKEL  16  3 de 8485  1 de 3143  34,69  5:54:34   3:08:44  5:22:30
VALCARCEL SAMONETE, FELIX  121  4 de 8485  3 de 2450  34,69  5:54:35   3:13:22  5:23:16
PACIOS CASTRO, CARLOS  30  5 de 8485  2 de 3143  34,11  6:00:37   3:21:17  5:30:02
JEAN MAR, GOUDIN  53  6 de 8485  3 de 3143  34,09  6:00:51   3:22:01  5:30:15
ARETXABALA CONZALEZ, AITOR  39  7 de 8485  4 de 3143  34,08  6:00:53   3:21:17  5:30:22
PRADES REVERTER, BENJAMI  78  8 de 8485  4 de 2450  34,08  6:00:53   3:08:43  5:30:23
BETALU I CONSTANTINO, JOSEP  57  9 de 8485  5 de 2450  34,08  6:00:53   3:21:17  5:30:20
IRAOLA LANZAGORTA, JOSEBA  5152  10 de 8485  6 de 2450  34,08  6:00:54   3:21:18  5:30:22
PENA HERNAEZ, JON  4575  11 de 8485  7 de 2450  34,08  6:00:54   3:21:38  5:31:51
PEREZ GOMEZ, SERGIO  19  12 de 8485  8 de 2450  34,08  6:00:54   3:20:31  5:30:22
HERRADA LÓPEZ, FERNANDO  6092  13 de 8485  9 de 2450  34,03  6:01:29   3:18:52  5:32:45
PATRICK, BERARD  103  14 de 8485  5 de 3143  33,91  6:02:46   3:11:50  5:32:02
ARANGUREN AROZENA, XABIER  136  15 de 8485  10 de 2450  33,88  6:03:05   3:21:11  5:32:21
LOPEZ MONTORO, JOSE RAMON  69  16 de 8485  6 de 3143  33,85  6:03:21   3:20:22  5:32:38
OLANO MANZANO, ABRAHAM  17 de 8485  7 de 3143  33,84  6:03:27   3:15:59  5:31:39
BELTRAN GARCIA, FERNANDO  141  18 de 8485  8 de 3143  33,83  6:03:33   3:21:55  5:34:28
ASKASIBAR ZUBIZARRETA, OSKAR  42  19 de 8485  11 de 2450  33,83  6:03:36   3:21:41  5:34:28
RODRIGUEZ CALA, GERARDO  147  20 de 8485  1 de 1885  33,83  6:03:38   3:22:07  5:34:32

Clasificación completa