DIARIOVASCO.COM --Especial EUSKADIKO 6 ORDUAK - 6 HORAS DE EUSKADI --
diariovasco.com  
 Webmail    Alertas   Envío de titulares     Página de inicio
PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES


programa parejas participantes precios
volver a portada
1979 1980 1981
1º Svedsen-Bausager 1º Svedsen-Bausager 1º Dejoncheere-Hamond
2º Perurena-Linares 2º Wiliems-De Geest 2º Van Linden-Maertens
3º Perea- Peregrina 3º Diaz-Novillo 3º Svedsen-Bausager
4º Gonzalez-Terrones 4ºMarcusen-Van Springel 4º Saronni-Fraccaro
5º Elosegi-Juanicorena 5º Perea-Peregrina 5º Perea-Prieto
1982 1983 1984
1º Lekuona-R.Cabestany 1º Fritz-Thureau 1º Raas-Kneteman
2º Svedsen-Bausager 2º Schumacher-Zoetemelk 2º Freuler-Zoetemelk
3º Perea- Schuiten 3º Svedsen-Bausager 3º Perea-Urrutibeazkoa
4º Contini- Baronchelli 4º Dejoncheere-Kristen 4º Svedsen-Bausager
5º Young-Van Linden 5º Lekuona-R.Cabestany 5º Vaullet-Hinault
1985 1986 1987
1º Pijnen-Moser 1º Freuler-Zoetemelk 1º Freuler-Gisger
2º Fritz-Thureau 2º Lekuona-R.Cabestany 2º Bontempi-Argentin
3º Freuler-Lemond 3º R. Hermann-S.Hermann 3º Alochio-Moser
4º Raas-Kneteman 4º Doyle-Bontempi 4º Varderaerden-Van Vliet
5º Perea-Urrutibeazkoa 5º De Wilde-Tourne 5º Motet-Fignon
1988 1989 1990
1º Freuler-R.Cabestany 1º Clark-Doyle 1º Holenweger-Tourne
2º Bontempi-Argentin 2º Hermman-Golz 2º Gunther-Diehl
3º Huerzeler-Stevenhaagen 3º Freuler-R.Cabestany 3º Bincoletto-Fignon
4º Moser-Fignon 4º Bontempi-Argentin 4º Freuler-R.Cabestany
5º Schlaphoff-Cornleisse 5º De Wilde-Tourne 5º Baffi-Saligari
1991 1992 1993
1º De Wilde-Veggerbi 1º Clark-Gunther 1º Stutz-Beltschart
2º Olano- R. Cabestany 2º Freuler-Holenweger 2º Olano-Gunther
3º Gunther-Diehl 3º Bontempi-Argentin 3º Wolf-Bincoletto
4º Holenweger-Tourne 4º Bincoletto-Tourne 4º Freuler-De Wilde
5º Bontempi-Argentin 5º Olano-R.Cabestany 5º Hess-Dorich
1994 1995 1996
1º Freuler-Clark 1º Risi-Bestchart 1º Martinello-Villa
2º De Wilde-Wegerby 2º Freuler-Wolf 2º De Wilde-Bincoletto
3º Pieters-Doyle 3º Weggerby-Berzin 3º Freuler-Wolf
4º Wolf-Stutz 4º Lapage-Pieters 4º Risi-Betschart
5º Olano-Tourne 5º Bincoletto-Chiapucci 5º Weggerby-Madsen
1997 1998 1.999
1º Kappes-Wolf 1º Llaneras-Alzamora 1º Risi-Betschart
2º Risi-Berschart 2º Martinello-Villa 2º Martinello-Villa
3º Weggerby-Madsen 3º Weggerby-Madsen 3º Llaneras-Alzamora
4º Bincoletto-Pieters 4º W.Perez-J. Curuchet 4º Baffi-Collinelli
5º Martinello-Villa 5º Freuler-Wolf 5º De Wilde-Kapes
2000 2001 2002
1º Gálvez-Llaneras 1º Risi-Betschart 1º Mc Grory - Gilmore
2º Risi-De Wilde 2º Martinello-Villa 2º Kappes - De Wilde
3º Martinello-Villa 3º Steinweg-Weispfenning 3º J. Curuchet - G. Curuchet
4º Baffi-Colinelli 4º Bafi-Madsen 4º Martinello - Villa
5º Dorich-Vonhof 5º De Wilde-Gilmore 5º Risi-Betschart
2003 2004  
1º Martinello-Villa 1º Marvulli-Villa  
2º Risi-Betschart 2º Dorich-Astarloza  
3º J. Curuchet - W. Pérez 3º J. Curuchet- W. Pérez  
4º Slippens - Stam 4º Slippens-Stam  
5º Madsen - Sanstod 5º Kappes-Beikirch  

 

subir