| Clasificación del Lagun Aro GBC en ACB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Partidos | PG | PP | PF | PC |
| 15 | Lagun Aro GBC | 25 | 9 | 16 | 1.870 | 1.984 |
| 16 | Meridiano Alicante | 25 | 9 | 16 | 1.861 | 2.012 |
| 17 | Xacobeo Blu:sens | 25 | 8 | 17 | 1.923 | 2.034 |
| 18 | C.B.Murcia | 25 | 4 | 21 | 1.811 | 2.062 |
POS: Posición. G: Partidos ganados. P: Partidos perdidos. PF: Puntos a favor. PT: puntos en contra.
| Xacobeo BluSens | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Jugador | Min | PT | T2 | %T2 | T3 | %T3 | TL | %TL | R | d/o | A | R | P | C | TF | TC | M | FF | FC | V |
| 7 | Vasileiadis | 33:3 | 27 | 5/7 | 71% | 3/8 | 38% | 8/8 | 100% | 6 | 3+3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35 |
| 9 | Bulfoni | 38:40 | 12 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Massey | 31:14 | 13 | 4/8 | 50% | 0/4 | 0% | 5/9 | 56% | 4 | 3+1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 15 | Pasalic | 18:13 | 9 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 20 | Bailey | 11:44 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Higgins | 12:1 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| 22 | Sánchez | 32:7 | 10 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 5 | 3+2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 24 | Terry | 22:58 | 7 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 200:0 | 86 | 17/34 | 50% | 9/25 | 36% | 25/30 | 83% | 27 | 16+11 | 13 | 8 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 | 30 | 84 | ||
| Lagun Aro Gipuzkoa Basket | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Jugador | Min | PT | T2 | %T2 | T3 | %T3 | TL | %TL | R | d/o | A | R | P | C | TF | TC | M | FF | FC | V |
| 4 | Hopkins | 14:24 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Detrick | 4:1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Uriz | 21:36 | 14 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Panko | 29:39 | 19 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 8 | Sánchez | 18:22 | 7 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Miralles | 15:51 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | Doblas | 22:59 | 7 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 21 | Ignerski | 24:27 | 7 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Barbour | 28:14 | 10 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 25 | Lorbek | 20:27 | 8 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 200:0 | 77 | 18/31 | 58% | 8/27 | 30% | 17/22 | 77% | 37 | 22+15 | 12 | 6 | 22 | 5 | 4 | 0 | 4 | 30 | 24 | 7 | ||
N: número. Min: minutos. PT: puntos. T2: tiros de dos. %T2: porcentaje en tiros de dos. T3: tiros de tres. %T3: porcentaje en tiros de tres. TL: tiros libres. %TL: porcentajes en tiros libres. R: rebotes (d. defensivos; o. ofensivos). A: asistencias. R: robos. P: pérdidas. C: contragolpes. TF: tapones realizados. TC: tapones recibidos. M: mates. FF: faltas recibidas. FC: faltas realizadas. V: valoración.

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección
8ª, Hoja SS-16552, Inscripción 1ª
C.I.F.: B20677878
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de
la empresa citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones,
S.A.) , y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.